KeputusanNegeri 2016 P18 NEW

KATEGORI PEREMPUAN B18

Place Name                  Club                Score Buch. Berg. M-Buch.

  1   MAISARRAH,            S.SN.MUZAFFAR S     6.5    35.0 31.75    24.5  
  2   W. AINAA NABILA,      S.SH.RODZIAH        6.5    29.5 26.25    20.0  
  3   LIM SIAU YEN,         S.P.SEBANG          6      27.0 23.00    21.5  
  4   SANIDAH HANANI,       S.TUN TUAH          6      25.5 20.50    18.5  
  5   DAHLIA SYAZ,          S.GHAF.BABA         5      33.0 20.00    24.5  
  6   MAO JIT SWEN,         S.GJH BERANG        5      32.5 19.50    24.5  
  7   N.NATASHA,            SBPI SELANDAR       5      30.0 20.00    22.0  
  8   ST.NURAMIRAH ' A.,    S.DANG ANUM         5      30.0 19.00    21.5  
  9   NURUL AMIRAH,         S.SMPG BEKOH        5      29.0 21.00    21.0  
 10   TAN QIAN HUI,         S.GJH BERANG        5      29.0 20.00    20.0  
 11   PRISKILLA WEE H C,    S.KLEBANG B         5      28.0 16.50    19.5  
 12   AISYAH HAMIZAH,       S.TUN TUAH          5      26.0 16.00    19.0  
 13   FIRZANAH SYAH,        S.SN.MUZAFFAR S     5      25.5 16.50    18.5   
 14   NURUL IZZATI,         S.SMPG BEKOH        5      25.5 16.00    19.0  
 15   AYUNI ZAFIRAH,        S.S. ALAUDDIN       5      24.5 15.00    16.0  
 16   CHWA XIANG NING,      S.GJH BERANG        5      23.0 16.00    17.0  
 17   FARAH WAHIDA,         S.TEKNIK  MLK       4.5    28.5 16.75    21.0  
 18   SITI NURAZLIN,        S.TUN TIJAH         4.5    27.5 13.75    18.5  
 19   NUHA,                 S.SH.RODZIAH        4      30.0 15.00    22.0  
 20   SITI NURSYAMIMI,      S.SERI PGKLN        4      29.5 15.50    21.5  
 21   N.SYAZWANI ZUHAILEE,  MRSM A.GJH          4      29.5 12.00    20.5  
 22   NURUL ATIQAH,         MRSM A.GJH          4      29.0 15.00    20.0  
 23   SOH JIA SHUN,         S.DURIAN D          4      28.5 14.50    20.0  
 24   DORIN LIM C Z,        S. INFANT J.C       4      28.0 13.00    19.0  
 25   NURUL NASUHA,         S.TEKNIK  MLK       4      27.5 13.50    20.0  
 26   FATIN NUR NATASHA,    SDAR YA' KUB        4      26.5 13.50    18.5  
 27   ZAINAB KAMILA,        KYS  MLK            4      26.0  8.50    17.5  
 28   SITI AISYAH,          S.ADE PUTRA         4      25.5 13.00    18.5  
 29   NOR DIANA,            S.SERI PGKLN        4      25.0 12.00    18.5  
 30   SITI NURAMIRAH,       S.MUNSHI ABD        4      24.5 13.50    17.5  
 31   MAISARAH,             S.S.MAHKOTA         4      24.0 11.00    17.0  
 32   HAMIDAH,              S.ASSAIYIDAH K      4      23.5 11.50    17.5  
 33   N.SABRINA,            S.SH.RODZIAH        4      22.5  8.50    15.5  
 34   N.SYAFIQAH,           S.KLEBANG B         4      21.5  9.00    16.0  
 35   ST. ZURAIKA,          S.ADE PUTRA         3.5    23.5  9.75    17.0  
 36   MAISYIRA,             S.H.KASTURI         3.5    22.5  9.25    17.0  
 37   SITI KAMARIAH,        S.SERI TJNG         3.5    21.5  9.75    15.5  
 38   NORRIS LIYANA,        S.NYALAS            3.5    21.5  6.75    16.0  
 39   IZZAH IRDINA,         S.ISLAM AL- AMIN    3      33.5 14.00    23.0  
 40   N.FARA DILLA,         S.AL- EHYA EL KARIM 3      29.5 10.50    23.0  
 41   N.HANISAH,            S.GHAF.BABA         3      28.5 10.00    20.5  
 42   ER YEN LING,          S.TUN MUTAHIR       3      28.5  9.50    19.5  
 43   MARLISSA,             SMKA T.PERAK        3      27.0  7.50    19.0  
 44   HAU JIA MIN,          S.DANG ANUM         3      25.5  8.50    18.5  
 45   NUR AFIFAH,           S.D.DOL SAID        3      25.0  8.00    18.0  
 46   NOR SHAZLIN,          S.NYALAS            3      23.5  7.50    16.5   
 47   CHONG YONG QI,        S.TUN MUTAHIR       3      23.0  9.50    17.0  
 48   N.SALSABILLA,         S.H.KASTURI         3      22.5  7.00    15.5  
 49   FARISHA SAFIA,        S.(P) METHODIST     3      22.5  6.00    17.0  
 50   N.FARAHIN,            S.TUN HJ A.MALEK    3      22.0  7.00    15.5   
 51   KHADEEJA AZ- Z,       KYS  MLK            3      22.0  6.50    15.0  
 52   NUR IRISYAH,          S.D.DOL SAID        3      20.5  5.00    14.0  
 53   N.SYUHADA ATHIRA,     SMKA T.PERAK        3      20.0  6.00    14.5  
 54   N.FADIAH DINA,        SBPI SELANDAR       3      18.5  5.00    14.0   
 55   SHAKTI RUBINEE,       S.DURIAN D          3      18.5  4.50    13.5   
 56   ST.SARAH A.,          S.(P) METHODIST     2.5    23.5  4.75    17.0  
 57   JACQUELINE T C L,     S.NOTRE DAME C      2.5    23.0  6.25    18.0  
 58   NURALIA ALISA,        S.NANING AG         2.5    22.0  5.75    16.0   
 59   N.AINI NAZIHAH,       S.S.ALAUDDIN        2.5    18.0  4.25    12.5   
 60   N.AZMYRYNA,           S.NANING AG         2      23.5  3.00    18.0  
 61   SAIDATUL ADAWIYAH,    S.LUBOK CHN         2      22.0  4.50    16.0   
 62   ANISAH MAWADDAH,      S.ISLAM AL- AMIN    2      20.0  3.00    14.5   
 63   SYAFIAH,              S.MUNSHI ABD        2      19.5  4.00    15.0   
 64   TEONG SIO TENG,       S.NOTRE DAME C      2      19.5  1.00    15.5   
 65   N.ZULAIKAH,           S.TUN HJ A.MALEK    2      18.5  2.00    13.0   
 66   HASIFAH NAJIHAH,      S.ASSAIYIDAH K      2      17.0  2.00    10.5   
 67   NORNABILA AS FARINA,  S.S.MAHKOTA         2      14.0  2.00    10.5   
 68   SYAFIQAH AZWANI,      SDAR YA' KUB        1.5    20.0  2.75    14.5   
 69   N.IMAN ZAFIRAH,       S.TUN TIJAH         1.5    17.5  3.75    12.0   
 70   SITI NUR BALQIS,      S.LUBOK CHN         1      20.0  0.00    13.5   
 71   SITI HAJAR,           ILP BKT KATIL       1      18.5  0.00    13.0   
 72   NAZIRAH,              S.ISKANDAR S        1      18.5  0.00    13.0   
 73   ASMA NURDINI,         S.ISKANDAR S        1      18.0  0.00    13.0

No comments:

Post a Comment